联系我们
For More Information Call
0577-61615222 62791999
一、概述
主要用途与适用范围
KSG、KDG型矿用干式变压器(以下简称变压器),本产品适用于煤矿无瓦斯、煤尘爆炸危险场所及金属和非金属矿区。在交流50Hz/电压至1200V以下的供电中线路中, 为照明或煤电钻、电焊机等用电设备提供电源。
变压器按GB/T12173-2008 矿用一般型电气设备
GB1094.11-2022 干式电力变压器
GB/T10228-2015 干式电力变压器技术参数和要求
JB/T3955-2016 矿用一般型电力变压器
GB/T4208-2017 机壳防护等级
GB/T17211-1998 干式电力变压器负荷导则
GB1094.l-2013 电力变压器第 1 部分 总则等有关标准设计。
二、正常工作条件及安装条件
1.海拔高度不超过3500m;
2.周围介质温度上限值不超过+40℃,下限值不低于0℃;
3.空气相对湿度不大于90%(温度为25℃时)
4. 本产品适用于煤矿无瓦斯、煤尘爆炸危险场所及金属和非金属矿区。
5.安装场所无严重的振动和颠疲:
6.电源电压波形为实际正弦波、三和电源近似于对称
三、型式及基本参数
1.产品型号及含义
![]()
![]()
![]()
![]()
K □ G — □ / □
![]()
初级电压(kV)
额定容量(kVA)
干式
![]()
S三相(D:单相)
矿用一般型
2.主要技术参数表
额定性能参数
额定性能参数 | 技术参数 | 三相产品规格 额定容量(KVA) | |||||||||||||
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
相数 | 3 | ||||||||||||||
频率 | 50 | ||||||||||||||
一次电压( V ) | 1200 693 400 230 | ||||||||||||||
二次电压( V ) | 1200 693 400 230 127 36 24 | ||||||||||||||
联结组别 | Yy0-D11 Dy11 Yy0 | ||||||||||||||
阻抗电压( % ) | 2.0 | 2.5 | 3.2 | ||||||||||||
空载电流( % ) | 6 | 4 | 2.5 | ||||||||||||
空载损耗( W) | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 125 | 135 | 250 | 170 | 190 | 250 | 270 | ||
负载损耗(120℃)W | 100 | 115 | 120 | 130 | 160 | 175 | 190 | 305 | 380 | 600 | 710 | 840 | 1000 | ||
| 技术参数 | 单相产品规格 额定容量(KVA) | ||||||||||||||
| 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | ||
相数 | 2 | ||||||||||||||
频率 | 50 | ||||||||||||||
一次电压( V ) | 1200 693 400 230 110 | ||||||||||||||
二次电压( V ) | 1200 693 400 230 127 110 36 24 12 | ||||||||||||||
联结组别 | Ii0 | ||||||||||||||
阻抗电压( % ) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | ||||||||||||
空载电流( % ) | 8 | 6 | 3.5 | ||||||||||||
空载损耗( W) | 15 | 35 | 80 | 90 | 110 | 120 | 125 | 135 | 250 | 170 | 190 | 250 | 270 | ||
负载损耗(120℃)W | 60 | 75 | 110 | 115 | 160 | 175 | 190 | 305 | 380 | 600 | 710 | 840 | 1000 | ||
| 绝缘等级 | F | |||||||||||||
| 冷却方式 | AN | |||||||||||||
误差
| 总损耗 | 10% | |||||||||||||
空载损耗P0 | 15% | ||||||||||||||
负载损耗PK | 15% | ||||||||||||||
空载 电压比 | 主分接 | ±0.4% | |||||||||||||
其他分接 | ±0.4% | ||||||||||||||
短路阻抗 | 主分接 | ±10% | |||||||||||||
其他分接 | ±10% | ||||||||||||||
空载电流 | 30% | ||||||||||||||
三、产品结构
矿用干式变压器由单独的干式变压器、壳体和喇叭接线口组成一体,作为井下供、变电设备使用,箱壳内装有变压器机芯,即绕组部分和铁心部分。
干式变压器的输入电压可适应额定电压的线路电压。如果需要改变高压输入分接电压时,在确认变压器不带电的状态下,打开箱体上的高压接线盒盖,按铭牌变高压分接板上的连接片位置。出厂时客户没有要求时,连接片一律在低电压出厂。



打印当前页
放入收藏夹


